
![]() | Naam: | En toen kwam de crisis… |
Opdrachtgever: | Mitros | |
Locatie: | Utrecht, Overvecht, Pahud de Mortangesdreef e.o. street view | |
Opgeleverd in: | 12 2012 | |
Beschrijving: | Beschrijving:Onderhoud aan portiekflats, de vraag was: spreiden of in 1 keer goed doen? Op basis van onze ervaring met de Torenflat in Zeist is gekeken naar de meerjaren-onderhoudsplanning van 4 woongebouwen met elk 264 eenheden. Op eigen initiatief van Mens-Zeist, Kremers Aluminium en Frowijn de Roos architecten is een plan ontwikkeld om de exploitatietermijn van deze wooncomplexen met 40 jaar te verlengen. Voor de 'VAM'-flats zijn 2 scenario's doorgerekend. 1: een nieuwe gevel, en 2: Instandhouding met minimaal onderhoud. De NCW-berekening toont aan dat scenario 1 economisch voordeliger is, én dat de overlast voor de bewoners bij scenario 1 beduidend lager is. De eigenaar van de complexen is zeer geïnteresseerd... | |
Review: | Review:Directeur afd. Projectontwikkeling woningcorporatie: "Wij zijn voornemens eind van het jaar (2012) een innovatieteam '10-hoogs' aan het werk te hebben. Daarbij is deze studie zeker waardevolle input." |






